ISSO SIM É CARRO | |||
Construtor: | Porsche | ||
---|---|---|---|
Antecessor: | Porsche 911 GT1 | ||
Classe: | Super Desportivo | ||
Tipo de Carroçaria: | Monocoque | ||
Motor: | 5.7 V10 605 cv a 8500 rpm 590 Nm a 5750 rpm 8400 rpm máxima compressão 12.0:1 | ||
Caixa de velocidades: | 6 velocidades manual | ||
Distância entre os eixos (mm): | 2730 | ||
Comprimento (mm): | 4813 | ||
Largura (mm): | 1921 | ||
Altura (mm): | 1166 | ||
Peso bruto (kg): | 1380 | ||
Depósito (l): | 92 | ||
Modelos similares: | Mercedes SLR Lamborghini Murcielago LP640 Ferrari Enzo Pagani Zonda koenigsegg CCX |
sábado, 21 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário